Iwema Ijwema Ywema
Laatste update: 21 mei 2018 21:16, 1226 personen, 506 gezinnen. Meer statistieken.
Namen
Achternaam | Aantal | Achternaam | Aantal |
Iwema | 240 | Ibema | 7 |
Ywema | 42 | Snip | 7 |
Velde | 20 | Jansen | 5 |
Jonge | 8 | Meijer | 5 |
Meer achternamen | Lijst met voornamen |
Achternamen Index:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Y Z Overige
Vandaag in de geschiedenis
Datum | Gebeurtenis | Naam |
08 dec 1960 | overleden | Gesina Catharina Bos |
08 dec 1944 | overleden | Aukje Ipema |
08 dec 1600 | overleden | Harco Iwema |
Zoeken
Dit overzicht is gemaakt met HuMo-gen, een freeware genealogisch programma.