![]() |
www.ywema.com |
![]() |
|
|
|
|||
Ywema's geteld bij de Volkstelling 1947
Bij de volkstelling van 1947 werden onderstaande Ywema's geteld:
| boek | gemeente | naam |
|---|---|---|
| Gelderland | Apeldoorn | Wilhelmina |
| Renkum | Cornelia Richardina | |
| Wageningen | Theodorus Johannes | |
| Theo Stephan Jacob | ||
| Zuid Holland | Rijswijk | Henriëtte Johanna |
| Amsterdam | Amsterdam | Johannes Willem |
| Johannes Constantijn | ||
| Utrecht | Utrecht | Louis |
| Hendrik Willem | ||
| Adriana Helena | ||
| Louis | ||
| Coenraad Jan Willem | ||
| Coenraad Michel Nicolaas | ||
| Gosina Elisabeth Hermina | ||
| Harry Richard | ||
| Helena Geertruida | ||
| de Bilt | Willem Hendrik | |
| Robbert | ||
| Jutphaas | Coenraad | |
| Theodorus Johannes | ||
| Maartensdijk | Willem Hendrik | |
| Noord Holland | Castricum | ONBEKEND |
| Hilversum | Johannes Hendrikus | |
| Rudolf Jan | ||
| Annelies |